概述
提供这些税率表是为了帮助你估计2022年的联邦所得税。bob综合app官网登陆TurboTax将在您完成纳税申报单时应用这些税率。
使用下面的表格来找到你2022年和2023年的税率等级。
2022年税级及税率(2023年适用)
单
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 10275美元 | 除以0美元的10% |
10275美元 | 41775美元 | 1027.50美元加上10275美元的12% |
41775美元 | 89075美元 | 4807.50美元加上超过41775美元的22% |
89075美元 | 170050美元 | 15,213.50美元加上超过89,075美元金额的24% |
170050美元 | 215950美元 | 34,647.50美元加上总额超过170,050美元的32% |
215950美元 | 539900美元 | 49,335.50美元加上超过215,950美元金额的35% |
539900美元 | 没有限制 | 162,718美元加上超过539,900美元金额的37% |
已婚人士共同报税或合资格遗孀(鳏夫)
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 20550美元 | 除以0美元的10% |
20550美元 | 83550美元 | 2055美元加上超过20550美元部分的12% |
83550美元 | 178150美元 | 9615美元加上超过83550美元的22% |
178150美元 | 340100美元 | 30,427美元加上超过178,150美元金额的24% |
340100美元 | 431900美元 | 69295美元加上340100美元的32% |
431900美元 | 647850美元 | 98,671美元加上超过431,900美元金额的35% |
647850美元 | 没有限制 | 174,235.50美元加上超过647,850美元金额的37% |
已婚人士分开归档
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 10275美元 | 除以0美元的10% |
10275美元 | 41775美元 | 1027.50美元加上10275美元的12% |
41775美元 | 89075美元 | 4807.50美元加上超过41775美元的22% |
89075美元 | 170050美元 | 15,213.50美元加上超过89,075美元金额的24% |
170050美元 | 215950美元 | 34,647.50美元加上总额超过170,050美元的32% |
215950美元 | 323925美元 | 49,335.50美元加上超过215,950美元金额的35% |
323925美元 | 没有限制 | 87,126.75美元加上超过323,925美元金额的37% |
户主
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 14650美元 | 除以0美元的10% |
14650美元 | 55900美元 | 1465美元加上超过14650美元的12% |
55900美元 | 89050美元 | 6415美元加上超过55900美元的22% |
89050美元 | 170050美元 | 13708美元加上超过89050美元的24% |
170050美元 | 215950美元 | 33148美元加上总额的32%超过170,050美元 |
215950美元 | 539900美元 | 47,836美元加上超过215,950美元金额的35% |
539900美元 | 没有限制 | 161,218.50美元加上超过539,900美元的37% |
2023税级和税率(适用于2024年申报)
单
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 11000美元 | 除以0美元的10% |
11000美元 | 44725美元 | 1100美元加上超过11000美元的12% |
44725美元 | 95375美元 | 5147美元加上超过44725美元的22% |
95375美元 | 182100美元 | 16290美元加上超过95,375美元的24% |
182100美元 | 231250美元 | 37104美元加上超过182100美元的32% |
231250美元 | 578125美元 | 52,832美元加上231,250美元的35% |
578125美元 | 没有限制 | 174,238美元加上超过578,125美元金额的37% |
已婚人士共同报税或合资格遗孀(鳏夫)
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 22000美元 | 除以0美元的10% |
22000美元 | 89450美元 | 2200美元加上超过22000美元部分的12% |
89450美元 | 190750美元 | 10294美元加上超过89450美元的22% |
190750美元 | 364200美元 | 32580美元加上超过190750美元的24% |
364200美元 | 462500美元 | 74,208美元加上超过364,200美元的32% |
462500美元 | 693750美元 | 105664美元加上超过462500美元金额的35% |
693750美元 | 没有限制 | 186,601.50美元加上超过693,750美元金额的37% |
已婚人士分开归档
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 11000美元 | 除以0美元的10% |
11000美元 | 44725美元 | 1100美元加上超过11000美元的12% |
44725美元 | 95375美元 | 5147美元加上超过44725美元的22% |
95375美元 | 182100美元 | 16290美元加上超过95,375美元的24% |
182100美元 | 231250美元 | 37104美元加上超过182100美元的32% |
231250美元 | 346875美元 | 52,832美元加上231,250美元的35% |
346875美元 | 没有限制 | 93,300.75美元加上超过346,875美元金额的37% |
户主
如已超过应税收入: | 但不是结束: | 税是: |
0美元 | 15700美元 | 除以0美元的10% |
15700美元 | 59850美元 | 1570美元加上15700美元以上金额的12% |
59850美元 | 95350美元 | 6868美元加上超过59850美元的22% |
95350美元 | 182100美元 | 14,678美元加上超过95,350美元的24% |
182100美元 | 231250美元 | 35,498美元加上超过182,100美元的32% |
231250美元 | 578100美元 | 51226美元加上超过231250美元的35% |
578100美元 | 没有限制 | 172,623.50美元加上超过578,100美元金额的37% |
bob综合app官网登陆TurboTax将为您做到这一点
从头到尾,让专家来帮你算税bob综合app官网登陆TurboTax Live全面服务。或者你可以在专家的帮助下妥善报税bob综合app官网登陆TurboTax Live辅助.bob博彩公司用自信的方式报税bob综合app官网登陆.只需回答简单的问题,我们将指导您充满信心地报税。无论你选择哪一种方式,都可以获得最大限度的退款保证.