bob综合app官网登陆/税务计算器和工具/税务支架计算器
税务支架计算器2020
知道你是哪个税括号
在可以帮助
你能做出更好的财务决策。
使用我们的当前
税务支架计算器估算您的2020年
应纳税所得额
(2021年申报的税收)。
想估算退税金额吗?
使用我们的所得税计算器!
准备好尝试TurboTaxbob综合app官网登陆了吗?
联邦所得税税率
税率 | 个人申报 | 已婚申请 共同或者 寡妇(ER) |
已婚申请 分别地 |
户主 |
---|---|---|---|---|
10% | 0至9,875美元 | $ 0到19,750美元 | 0至9,875美元 | 0 - 14100美元 |
12% | 9876美元到40125美元 | 19751美元到80250美元 | 9876美元到40125美元 | 14101美元到53700美元 |
22% | $ 40,126至85,525美元 | 80251美元到171050美元 | $ 40,126至85,525美元 | 53701美元到85500美元 |
24% | $ 85,526至163,300美元 | 171051美元到326600美元 | $ 85,526至163,300美元 | 85501美元到163300美元 |
32% | $ 163,301至207,350美元 | 326601美元到414700美元 | $ 163,301至207,350美元 | $ 163,301至207,350美元 |
35% | 207351美元到518400美元 | $ 414,701至622,050美元 | 207351美元到311025美元 | 207351美元到518400美元 |
37% | 518401美元或更多 | 622051美元或更多 | 311026美元或更多 | 518401美元或更多 |
更多关于税务括号
通过上面的税务支架计算器,你是
更接近获得每一美元
你应得的。
有更多
信息
关于你2019-2020年的税率
不同于2020-2021年美国国税局的新税级
联邦所得税税率,
或者不同的税率
到收入的不同部分,退房
以下文章:




